給与回数は1日1~2回が一般的です。なお、給与量は犬種、運動量、気温などにより多少異なります。
妊娠・授乳期はフィッシュ4パピーを給与量通り与えるかコンプリートフードの場合は30%増を目安に与えて下さい。
| 体重 | 1日の給与量 |
|---|---|
| 1kg~3kg | 35g~70g |
| 3kg~5kg | 70g~100g |
| 5kg~10kg | 100g~150g |
| 10kg~15kg | 150g~205g |
| 15kg~20kg | 205g~250g |
| 20kg~25kg | 250g~300g |
| 25kg~30kg | 300g~330g |
| 30kg~35kg | 330g~365g |
| 35kg~40kg | 365g~400g |
| 40kg~45kg | 400g~430g |
| 45kg~50kg | 430g~460g |
※いつでも新鮮なお水を飲めるようにご用意ください。
| 体重 | 3~11週 | 12~20週 | 6~8ヶ月 | 9~12ヶ月 | 12ヶ月以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1kg~3kg | 55g~132g | 35g~100g | |||
| 3kg~5kg | 132g~192g | 125g~180g | 100g~150g | ||
| 5kg~10kg | 192g~325g | 180g~305g | 150g~250g | 125g~205g | |
| 10kg~15kg | 325g~440g | 305g~415g | 250g~340g | 205g~280g | 170g~235g |
| 15kg~20kg | 440g~545g | 415g~515g | 340g~425g | 280g~350g | 235g~300g |
| 20kg~25kg | 545g~660g | 515g~610g | 425g~500g | 350g~415g | 300g~360g |
| 25kg~35kg | 610g~785g | 500g~650g | 415g~535g | 360g~460g | |
| 35kg~45kg | 785g~960g | 650g~780g | 535g~640g | 460g~560g | |
| 45kg~55kg | 780g~900g | 640g~745g | 560g~650g | ||
| 55kg~65kg | 745g~845g | 650g~740g | |||
| 65kg~75kg | 845g~940g | 740g~815g |
※いつでも新鮮なお水を飲めるようにご用意ください。
| 体重 | 1日の給与量 |
|---|---|
| 小型 1kg~2kg | 20g~30g |
| 中型 2kg~4kg | 30g~50g |
| 大型 4kg~6kg | 50g~70g |
※いつでも新鮮なお水を飲めるようにご用意ください。
| 体重 | 1日の給与量 |
|---|---|
| 小型犬 1kg~15kg | 5個 |
| 中型犬15kg~35kg | 8個 |
| 大型犬35kg~100kg | 12個 |
※いつでも新鮮なお水を飲めるようにご用意ください。
| 小型犬 1kg~5kg | 1日当たりティースプーン1/2杯 |
| 小型犬 5kg~15kg | 1日当たりティースプーン1杯 |
| 中型犬 15kg~35kg | 1日当たりティースプーン2杯 |
| 大型犬 35kg~100kg | 1日当たりティースプーン3杯 |
| 猫(5kgまで) | 1日当たりティースプーン1/2杯 |
※いつでも新鮮なお水を飲めるようにご用意ください。